(介護保険1割負担の方) 介護保険の給付額に変更があった場合は、負担額が変更となります。
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(日) | 786円 | 827円 | 863円 | 886円 | 903円 | 921円 |
栄養管理体制加算(月) | 30円 | |||||
科学的介護推進加算(月) | 40円 | |||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30円 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(月) | (基本料金+各加算)×利用日数×18.6% | |||||
協力医療機関連携加算(月) | 100円 | |||||
生産性向上推進体制加算(月) | 10円 | |||||
生活機能向上連携加算(月) | 200円 | |||||
食費(日) | 1,500円 | |||||
家賃(月) | 38,000円 | |||||
水道光熱費(月) | 9,000円 | |||||
1ヶ月の利用料金 | 120,452円 | 121,911円 | 123,192円 | 124,010円 | 124,615円 | 125,255円 |
各種加算
- 医療連携体制加算39円/日、サービス提供体制強化加算22円/日、認知症専門ケア加算3円/日は基本料金に含まれます。(ただし、要支援2の方は医療連携体制加算39円/日は含まれません)
一定の条件により加算される費用
- 初期加算 30円/日
- 入院時費用 246円/日
- 口腔・栄養スクリーニング加算 20円/回
- 若年性認知症利用者受入加算 120円/日
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200円/日
- 退去時相談援助加算 400円/回
- 看取り介護加算
- 〈死亡日〉1,280円/日〈死亡日の前日・前々日〉680円/日、〈死亡以前4~30日〉144円/日、(死亡日45日前~31日)